RMC 1 Wohlen
Nr. | Name | Club | Chassis |
2 | Nikolaj Rogivue | Spirit Racing | Birel |
3 | Yannick Klaey | Spirit Racing | Birel |
5 | Jérôme Schwab | KC Seeland | CRG |
6 | Nico Brügger | Scuderia PCR | PCR |
10 | Linus Nordsträm | Speed Racing | Birel |
11 | Yanick Senn | KC Oerlikon | CRG |
12 | Giuliano Cucciolillo | KC Oerlikon | CRG |
13 | Nico Rindlisbacher | Spirit Racing | Birel |
16 | Roman Leu | KC Ostschweiz | Maranello |
19 | Thomas Küng | Karting Club Ostschweiz | Mirage |
21 | Fabio Steger | Grämi-Power | Maranello |
22 | Elio Hahn | Grämi-Power | Maranello |
34 | Domenic Emr | SC-Racing | CRG |
41 | Adrian Hochstrasser | Busslinger Motorsport | Birel |
53 | Pascal Posch | KC Oerlikon | Tonykart |
87 | Yanick Jäger | KC Oerlikon | CRG |
89 | Randy Berglas | KC Oerlikon | Zanardi |
99 | Etienne Huber | KC Ostschweiz | CRG |
Nr. | Name | Club | Chassis |
3 | Lucas Ayrton Mauron | Grämi-Power | |
4 | Norick Lehner | Berner Oberland | Swiss Hutless |
5 | Tom Weyand | CRG | |
6 | Luca Mühlemann | Tiger Kart Club | Tony Kart |
14 | Boris Kaech | Karting Club Thun-Oberland | Tony Kart |
18 | Laura Ehren | Spirit Racing | Birel |
25 | Thierry Hartmann | Birel | |
43 | Fabio D’Apuleo-Santana | Tambokart | Maranello |
99 | Alexander Vollrath | Spirit Racing | Birel |
Nr. | Name | Club | Chassis |
3 | Armando Glauser | Team Glauser | Tony Kart |
8 | Simon Hunziker | Kartteam Meier | Mach 1 |
12 | Nico Rizzi | Kart-Club Sulgen | SwissHutless |
13 | Nico Rindlisbacher | Spirit Racing | Birel |
17 | Fabian Heggli | Kart-Club Sulgen | SwissHutless |
27 | Eric Müller | KC Oerlikon | Maranello |
65 | Damian Holenstein | ||
86 | Christoph Blättler | Maranello | |
99 | Michel Biffiger | Spirit Racing | Birel |
Adrian Holenstein |
Nr. | Name | Club | Chassis |
4 | Markus Lüscher | Kart-Team Meier | Mach 1 |
14 | Agostino Li-Calzi | Spirit Kartstore | Birel |
47 | Roger Heiniger | Grämi Power | Mach 1 |
59 | Max Säuberli | Frick | MS |
65 | Beat Mühlemann | Blacky Racing / TKCL | Tony Kart |
97 | Philipp Wigert | CRG |
Nr. | Name | Club | Chassis |
1 | Kevin Lüdi | Spirit Racing | Birel |
4 | Alessandro Glauser | Team Glauser | Mach 1 |
9 | Philipp Seewer | Spirit Racing | Birel |
17 | Manuel Willi | KC Oerlikon | FK |
21 | Damian Frizzi | CRG | |
33 | Cyril Apotheloz | Spirit Racing | Birel |
38 | Pascal Carigiet | KC Oerlikon | Zanardi |
Cedric Landgraf | Mach 1 | ||
Simon Verrando | Mach 1 |
Nr. | Name | Club | Chassis |
2 | Toni Keller | Spirit Racing | Birel |
6 | Gilles Colona | KC Oerlikon | CRG |
7 | Charly Güdel | Grämi Power | CRG |
9 | Marcus Duffner | KC Oerlikon | CRG |
55 | Andreas Brändli | KC Oerlikon | FK |
66 | Mario Landgraf | Mach-1 | |
Lothar Winzen | KC Oerlikon | CRG |
Nr. | Name | Club | Chassis |
1 | Julien Apotheloz | Spirit Racing | Birel |
3 | Flaurence Sauteur | Spirit Racing | Birel |
5 | Elias Peter | TKCL | RK |
8 | Titus-Shanghai Schmidli | Blacky Racing | Tony |
10 | Mario Sidler | KC Oerlikon | MS Kart |
13 | André Lüthi | KC Schaffhausen | CRG |
14 | Jason Berglas | KC Oerlikon | Zanardi |
18 | Alexander Fach | Blacky Racing | Tony |
20 | Raffael Syrtschikow | KC Oerlikon | CRG |
44 | Antonio Caetano | Tambokart | Maranello |
Nr. | Name | Club | Chassis |
24 | Mario Tomasini | Blacky Racing | Tonykart |